Como o Rock In Rio gere as toneladas de lixo que produz (ver VÍDEO)
Plástico lidera aumento da reciclagem em Portugal no primeiro semestre
Quantidades de resíduos de embalagem de origem urbana encaminhadas para reciclagem
Publicado em 30 de Julho de 2013(Greensavers)
Balanço Janeiro-Junho | 2013 | 2012 | Comparação Semestral 2012/13 (p.p) |
Papel/Cartão | 46.481 | 44.676 | 4% |
Vidro | 78.857 | 81.745 | -4% |
Plástico | 30.993 | 25.453 | 22% |
Metal | 10.740 | 8.897 | 20,7% |
Madeira | 1.246 | 2.058 | -39% |
Total | 168.313 | 162.830 | 3% |
( fonte: http://greensavers.sapo.pt/2013/07/30/plastico-lidera-aumento-da-reciclagem-em-portugal-no-primeiro-semestre/)
Sem comentários:
Enviar um comentário